标题 |
if(a) |
vrrm(v) |
ifsm(a) |
vf(v) |
@if(a) |
ir@25℃(ua) |
trr(ns) |
outline |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.0 | 300 | 150 | 1.2 | 10.0 | 5 | 35 | to-220ab | |
20.0 | 400 | 150 | 1.3 | 10.0 | 5 | 35 | to-220ab | |
20.0 | 600 | 150 | 1.7 | 10.0 | 5 | 35 | to-220ab | |
20.0 | 800 | 150 | 2.5 | 10.0 | 5 | 35 | to-220ab | |
20.0 | 300 | 150 | 1.2 | 10.0 | 5 | 35 | ito-220ab | |
20.0 | 200 | 150 | 0.975 | 10.0 | 5 | 35 | ito-220ab | |
20.0 | 400 | 150 | 1.3 | 10.0 | 5 | 35 | ito-220ab | |
20.0 | 600 | 150 | 1.7 | 10.0 | 5 | 35 | ito-220ab | |
20.0 | 200 | 150 | 0.95 | 10.0 | 5 | 35 | to-3p | |
20.0 | 200 | 200 | 1.0 | 10.0 | 5 | 35 | to-247ab | |
20.0 | 300 | 200 | 1.3 | 10.0 | 5 | 50 | to-247ab | |
20.0 | 400 | 200 | 1.3 | 10.0 | 5 | 50 | to-247ab | |
20.0 | 600 | 200 | 1.7 | 10.0 | 5 | 50 | to-247ab | |
20.0 | 200 | 200 | 0.85 | 20.0 | 2 | 35 | to-220ac | |
20.0 | 200 | 200 | 0.85 | 20.0 | 2 | 35 | ito-220ac | |
20.0 | 200 | 200 | 0.85 | 20.0 | 2 | 35 | to-263ac | |
20.0 | 400 | 200 | 1.35 | 20.0 | 5 | 40 | to-220ac | |
20.0 | 400 | 200 | 1.35 | 20.0 | 5 | 40 | ito-220ac | |
25.0 | 600 | 300 | 1.5 | 25.0 | 5 | 50 | to-247ac | |
30.0 | 200 | 220 | 1.05 | 15.0 | 5 | 35 | to-220ab |
联系晶恒contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号