标题 |
vds(v) |
id(a) |
pd(w) |
vgs(max)(v) |
rds(on)(typ)(ω)@10v |
qg(typ)(nc)@10v |
ciss(typ)(pf) |
outline |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13n50f | 500 | 13 | 48 | ±30 | 0.42 | 39 | 1800 | ito-220ab |
2n60 | 600 | 2.0 | 44 | ±30 | 4.0 | 5.7 | 300 | |
10n40 | 600 | 10 | 100 | ±30 | 0.44 | 23 | 1126 | to-220 |
10n40f | 600 | 10 | 35 | ±30 | 0.44 | 23 | 1126 | ito-220 |
10n40d | 600 | 10 | 100 | ±30 | 0.44 | 23 | 1126 | to-263 |
10n40e | 600 | 10 | 100 | ±30 | 0.44 | 23 | 1126 | to-262 |
10n40n | 600 | 10 | 100 | ±30 | 0.44 | 23 | 1126 | to-251 |
10n40m | 600 | 10 | 100 | ±30 | 0.44 | 23 | 1126 | to-252 |
2n65 | 650 | 2.0 | 44 | ±30 | 4.0 | 5.7 | 300 | |
4n65 | 650 | 4 | 106 | ±30 | 2.0 | 100 | 670 | |
7n65 | 650 | 7 | 142 | ±30 | 1.35 | 38 | 1210 | |
10n65 | 650 | 10 | 156 | ±30 | 0.70 | 24 | 1200 | |
12n65 | 650 | 12 | 150 | ±30 | 0.66 | 40 | 1993 | to-220 |
12n65f | 650 | 12 | 42 | ±30 | 0.66 | 40 | 1993 | ito-220 |
12n65e | 650 | 12 | 150 | ±30 | 0.66 | 40 | 1993 | to-262 |
12n65d | 650 | 12 | 150 | ±30 | 0.66 | 40 | 1993 | to-263 |
16n65 | 650 | 16 | 180 | ±30 | 0.49 | 54 | 2450 | to-220 |
16n65f | 650 | 16 | 70 | ±30 | 0.49 | 54 | 2450 | ito-220 |
16n65d | 650 | 16 | 180 | ±30 | 0.49 | 54 | 2450 | to-263 |
16n65e | 650 | 16 | 180 | ±30 | 0.49 | 54 | 2450 | to-262 |
联系晶恒contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号