标题 |
vds(v) |
id(a) |
pd(w) |
vgs(max)(v) |
rds(on)(typ)(ω)@10v |
qg(typ)(nc)@10v |
ciss(typ)(pf) |
outline |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sj7n65d | 650 | 7 | 151 | ±30 | 0.60 | 10.3 | 400 | to-263 |
sj7n65n | 650 | 7 | 151 | ±30 | 0.60 | 10.3 | 400 | to-251 |
sj7n65m | 650 | 7 | 151 | ±30 | 0.60 | 10.3 | 400 | to-252 |
sj10n65m | 650 | 10 | 63 | ±30 | 0.55 | 13.1 | 480 | to-252 |
d30p10 | -100 | -30 | 120 | ±20 | 0.035 | 90 | 2700 | |
sj11n65 | 650 | 11 | 151 | ±30 | 0.38 | 32 | 720 | to-220 |
sj11n65f | 650 | 11 | 35 | ±30 | 0.38 | 32 | 720 | ito-220 |
sj11n65d | 650 | 11 | 151 | ±30 | 0.38 | 32 | 720 | to-263 |
d30p10f | -100 | -30 | 48 | ±20 | 0.035 | 90 | 2700 | |
d30p10d | -100 | -30 | 120 | ±20 | 0.035 | 90 | 2700 | |
d30p10e | -100 | -30 | 120 | ±20 | 0.035 | 90 | 2700 | |
d30p10m | -100 | -30 | 120 | ±20 | 0.035 | 90 | 2700 | |
d30p10n | -100 | -30 | 120 | ±20 | 0.035 | 90 | 2700 | |
sj18n65 | 650 | 18 | 151 | ±30 | 0.22 | 42 | 1230 | to-220 |
sj18n65f | 650 | 18 | 35 | ±30 | 0.22 | 42 | 1230 | ito-220 |
sj18n65d | 650 | 18 | 151 | ±30 | 0.22 | 42 | 1230 | to-263 |
sj20n65 | 650 | 20 | 151 | ±30 | 0.17 | 90 | 1510 | to-220 |
sj20n65f | 650 | 20 | 35 | ±30 | 0.17 | 90 | 1510 | ito-220 |
sj20n65d | 650 | 20 | 151 | ±30 | 0.17 | 90 | 1510 | to-263 |
sj20n65e | 650 | 20 | 151 | ±30 | 0.17 | 90 | 1510 | to-262 |
联系晶恒contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号