标题 |
vds(v) |
id(a) |
pd(w) |
vgs(max)(v) |
rds(on)(typ)(ω)@10v |
qg(typ)(nc)@10v |
ciss(typ)(pf) |
outline |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sj20n65k | 650 | 20 | 151 | ±30 | 0.17 | 90 | 1510 | to-3p |
sj20n65p | 650 | 20 | 151 | ±30 | 0.17 | 90 | 1510 | to-247ab |
sj22n65 | 650 | 22 | 151 | ±30 | 0.15 | 90 | 1510 | to-220 |
sj22n65f | 650 | 22 | 35 | ±30 | 0.15 | 90 | 1510 | ito-220 |
sj22n65d | 650 | 22 | 151 | ±30 | 0.15 | 90 | 1510 | to-263 |
sj22n65p | 650 | 22 | 151 | ±30 | 0.15 | 90 | 1510 | to-247ab |
sj7n70 | 700 | 7 | 151 | ±30 | 0.65 | 10.3 | 400 | to-220ab |
sj7n70f | 700 | 7 | 36 | ±30 | 0.65 | 10.3 | 400 | ito-220ab |
sj7n70d | 700 | 7 | 151 | ±30 | 0.65 | 10.3 | 400 | to-263 |
sj7n70n | 700 | 7 | 151 | ±30 | 0.65 | 10.3 | 400 | to-251 |
sj7n70m | 700 | 7 | 151 | ±30 | 0.65 | 10.3 | 400 | to-252 |
sj13n70 | 700 | 13 | 151 | ±30 | 0.36 | 34 | 780 | to-220 |
sj13n70f | 700 | 13 | 35 | ±30 | 0.36 | 34 | 780 | ito-220 |
sj13n70e | 700 | 13 | 151 | ±30 | 0.36 | 34 | 780 | to-263 |
sj13n70m | 700 | 13 | 151 | ±30 | 0.36 | 34 | 780 | to-252 |
sj13n70n | 700 | 13 | 151 | ±30 | 0.36 | 34 | 780 | to-251 |
d65p06m | -60 | -65 | 130 | ±20 | 0.013 | 70 | ||
sj14n80 | 800 | 14 | 151 | ±30 | 0.38 | 43 | 800 | to-220 |
sj14n80f | 800 | 14 | 35 | ±30 | 0.38 | 43 | 800 | ito-220 |
sj14n80d | 800 | 14 | 151 | ±30 | 0.38 | 43 | 800 | to-263 |
联系晶恒contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号