标题 |
规格书 |
vrrm(v) |
if(a) |
vf(v) |
@if(a) |
ir@25℃(ua) |
ifsm(a) |
trr(ns) |
outline |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sot-227大功率封装产品 | |||||||||
jk1s240-45 | 下载 | 45 | 2×120 | 0.7 | 120 | 500 | 1400 | sot-227 | |
jk2s240-45 | 下载 | 45 | 2×120 | 0.7 | 120 | 500 | 1400 | sot-227 | |
jk2s200-100 | 下载 | 100 | 2×100 | 0.8 | 100 | 2000 | 1800 | sot-227 | |
jkms320-100 | 下载 | 100 | 2×160 | 0.92 | 160 | 500 | 1400 | sot-227 | |
jk1s200-200 | 下载 | 200 | 2×100 | 0.95 | 100 | 500 | 1400 | sot-227 | |
jk2s200-200 | 下载 | 200 | 2×100 | 0.95 | 100 | 500 | 1400 | sot-227 | |
jk2u240-20 | 下载 | 200 | 2×120 | 1.3 | 120 | 50 | 1700 | 100 | sot-227 |
jk1u120-40 | 下载 | 40 | 2×60 | 1.15 | 60 | 100 | 600 | 55 | sot-227 |
jk2u120-40 | 下载 | 40 | 2×60 | 1.15 | 60 | 100 | 600 | 55 | sot-227 |
jk1u240-40 | 下载 | 400 | 2×120 | 1.3 | 120 | 100 | 1200 | 90 | sot-227 |
jk2u240-40 | 下载 | 400 | 2×120 | 1.3 | 120 | 100 | 1200 | 90 | sot-227 |
jk2u200-60 | 下载 | 600 | 2×100 | 1.35 | 100 | 25 | 1600 | 90 | sot-227 |
jk2u120-120 | 下载 | 1200 | 2×60 | 2.35 | 60 | 25 | 900 | 90 | sot-227 |
jk2m120-120 | 下载 | 1200 | 2×60 | 1.0 | 60 | 10 | 1200 | sot-227 | |
jk2m120-160 | 下载 | 1600 | 2×60 | 1.01 | 60 | 25 | 1500 | sot-227 | |
jk2f200-120 | 下载 | 1200 | 2×100 | 2.0 | 100 | 10 | 900 | 150 | sot-227 |
jk2sc80-120 | 下载 | 1200 | 2×40 | 1.8 | 40 | 150 | 300 | sot-227 |
联系晶恒contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号