标题 |
power rating(w) |
vbr_min(v) |
vbr_max(v) |
@it(ma) |
vwm(v) |
ippm(a) |
outline |
---|---|---|---|---|---|---|---|
smf100a | 200 | 111.00 | 123.00 | 1 | 100 | 1.2 | sod-123fl |
smf110a | 200 | 122.00 | 135.00 | 1 | 110 | 1.1 | sod-123fl |
smf120a | 200 | 133.00 | 147.00 | 1 | 120 | 1.0 | sod-123fl |
smf130a | 200 | 144.00 | 159.00 | 1 | 130 | 1.0 | sod-123fl |
smf150a | 200 | 167.00 | 185.00 | 1 | 150 | 0.8 | sod-123fl |
smf160a | 200 | 178.00 | 197.00 | 1 | 160 | 0.8 | sod-123fl |
smf170a | 200 | 189.00 | 209.00 | 1 | 170 | 0.7 | sod-123fl |
smf180a | 200 | 201.00 | 222.00 | 1 | 180 | 0.7 | sod-123fl |
smf190a | 200 | 211.00 | 233.00 | 1 | 190 | 0.7 | sod-123fl |
smf200a | 200 | 224.00 | 247.00 | 1 | 200 | 0.6 | sod-123fl |
smf220a | 200 | 246.00 | 272.00 | 1 | 220 | 0.5 | sod-123fl |
smaj5.0a | 400 | 6.40 | 7.07 | 10 | 5.0 | 43.38 | sma |
smaj6.0a | 400 | 6.67 | 7.37 | 10 | 6.0 | 38.83 | sma |
smaj6.5a | 400 | 7.22 | 7.98 | 10 | 6.5 | 35.71 | sma |
smaj7.0a | 400 | 7.78 | 8.60 | 10 | 7.0 | 33.33 | sma |
smaj7.5a | 400 | 8.33 | 9.21 | 1 | 7.5 | 31.01 | sma |
smaj8.0a | 400 | 8.89 | 9.83 | 1 | 8.00 | 29.41 | sma |
smaj8.5a | 400 | 9.44 | 10.40 | 1 | 8.50 | 27.78 | sma |
smaj9.0a | 400 | 10.00 | 11.10 | 1 | 9.00 | 25.97 | sma |
smaj10a | 400 | 11.10 | 12.30 | 1 | 10.0 | 23.53 | sma |
联系晶恒contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号