标题 |
power rating(w) |
vbr_min(v) |
vbr_max(v) |
@it(ma) |
vwm(v) |
ippm(a) |
outline |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15kp150ca | 15000 | 167.60 | 183.50 | 5 | 150 | 62.4 | r-6 |
15kp150a | 15000 | 167.60 | 183.50 | 5 | 150 | 62.4 | r-6 |
15kp160a | 15000 | 178.70 | 195.70 | 5 | 160 | 58.4 | r-6 |
15kp160ca | 15000 | 178.70 | 195.70 | 5 | 160 | 58.4 | r-6 |
15kp170ca | 15000 | 189.90 | 207.90 | 5 | 170 | 55.4 | r-6 |
15kp170a | 15000 | 189.90 | 207.90 | 5 | 170 | 55.4 | r-6 |
15kp180a | 15000 | 201.10 | 220.10 | 5 | 180 | 52.3 | r-6 |
15kp180ca | 15000 | 201.10 | 220.10 | 5 | 180 | 52.3 | r-6 |
15kp200ca | 15000 | 223.40 | 244.60 | 5 | 200 | 47.3 | r-6 |
15kp200a | 15000 | 223.40 | 244.60 | 5 | 200 | 47.3 | r-6 |
15kp220a | 15000 | 245.70 | 269.10 | 5 | 220 | 42.4 | r-6 |
15kp220ca | 15000 | 245.70 | 269.10 | 5 | 220 | 42.4 | r-6 |
15kp240ca | 15000 | 268.10 | 293.50 | 5 | 240 | 39.3 | r-6 |
15kp240a | 15000 | 268.10 | 293.50 | 5 | 240 | 39.3 | r-6 |
15kp260a | 15000 | 290.40 | 318.00 | 5 | 260 | 36.2 | r-6 |
15kp260ca | 15000 | 290.40 | 318.00 | 5 | 260 | 36.2 | r-6 |
15kp280ca | 15000 | 312.80 | 342.40 | 5 | 280 | 33.2 | r-6 |
15kp280a | 15000 | 312.80 | 342.40 | 5 | 280 | 33.2 | r-6 |
联系晶恒contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号