标题 |
if(a) |
vrrm(v) |
ifsm(a) |
vf(v) |
@if(a) |
ir@25℃(ua) |
trr(ns) |
outline |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.0 | 300 | 200 | 0.95 | 10.0 | 5 | to-220ab | ||
20.0 | 300 | 200 | 0.95 | 10.0 | 5 | ito-220ab | ||
20.0 | 300 | 200 | 0.95 | 10.0 | 5 | to-263ab | ||
20.0 | 100 | 200 | 0.85 | 20.0 | 20 | |||
20.0 | 150 | 200 | 0.90 | 20.0 | 20 | |||
20.0 | 200 | 200 | 0.95 | 20.0 | 20 | |||
20.0 | 30 | 200 | 0.60 | 10.0 | 200 | to-252(dpak) | ||
20.0 | 40 | 200 | 0.60 | 10.0 | 200 | to-252(dpak) | ||
20.0 | 45 | 200 | 0.60 | 10.0 | 200 | to-252(dpak) | ||
20.0 | 60 | 200 | 0.75 | 10.0 | 200 | to-252(dpak) | ||
20.0 | 100 | 200 | 0.85 | 10.0 | 50 | to-252(dpak) | ||
20.0 | 150 | 200 | 0.90 | 10.0 | 50 | to-252(dpak) | ||
20.0 | 200 | 200 | 0.95 | 10.0 | 50 | to-252(dpak) | ||
30.0 | 45 | 250 | 0.60 | 15.0 | 100 | to-220ab | ||
30.0 | 60 | 250 | 0.75 | 15.0 | 100 | to-220ab | ||
30.0 | 100 | 250 | 0.85 | 15.0 | 20 | to-220ab | ||
30.0 | 150 | 250 | 0.90 | 15.0 | 20 | to-220ab | ||
30.0 | 200 | 250 | 0.95 | 15.0 | 20 | to-220ab | ||
30.0 | 45 | 250 | 0.60 | 15.0 | 100 | |||
30.0 | 60 | 250 | 0.75 | 15.0 | 100 |
联系晶恒contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号