标题 |
if(a) |
vrrm(v) |
ifsm(a) |
vf(v) |
@if(a) |
ir@25℃(ua) |
trr(ns) |
outline |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sr60120ct | 60.0 | 120 | 300 | 0.95 | 30.0 | 50 | to-220ab | |
srf60120ct | 60.0 | 120 | 300 | 0.95 | 30.0 | 50 | ito-220ab | |
sr60120d1 | 60.0 | 120 | 300 | 0.95 | 30.0 | 50 | to-263 | |
sr60150ct | 60.0 | 150 | 300 | 0.90 | 30.0 | 20 | to-220ab | |
srf60150ct | 60.0 | 150 | 300 | 0.90 | 30.0 | 20 | ito-220ab | |
sr60150d1 | 60.0 | 150 | 300 | 0.90 | 30.0 | 20 | to-263(d2pak) | |
sr60200ct | 60.0 | 200 | 400 | 0.95 | 30.0 | 20 | to-220ab | |
srf60200ct | 60.0 | 200 | 400 | 0.95 | 30.0 | 20 | ito-220ab | |
sr60200d1 | 60.0 | 200 | 400 | 0.95 | 30.0 | 20 | to-263ab | |
sr90200pt | 90 | 200 | 460 | 0.96 | 45 | 100 | to-247ab | |
jk2s200-100 | 200 | 100 | 1800 | 0.80 | 100 | 2000 | sot-227 | |
jk1s200-200 | 200 | 200 | 1400 | 0.85 | 100 | 500 | sot-227 | |
jk2s200-200 | 200 | 200 | 1400 | 0.85 | 100 | 500 | sot-227 | |
jk1s240-45 | 240 | 45 | 1600 | 0.56 | 120 | 1000 | sot-227 | |
jk2s240-45 | 240 | 45 | 1600 | 0.56 | 120 | 1000 | sot-227 |
联系晶恒contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号