标题 |
power rating(w) |
vbr_min(v) |
vbr_max(v) |
@it(ma) |
vwm(v) |
ippm(a) |
outline |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5000 | 233.00 | 258.00 | 5.0 | 210.0 | 14.6 | r-6 | |
5000 | 233.00 | 258.00 | 5.0 | 210.0 | 14.6 | r-6 | |
5000 | 244.00 | 270.00 | 5.0 | 220.0 | 13.7 | r-6 | |
5000 | 244.00 | 270.00 | 5.0 | 220.0 | 13.7 | r-6 | |
15kp17ca | 15000 | 18.99 | 20.79 | 50 | 17 | 515.4 | r-6 |
15kp17a | 15000 | 18.99 | 20.79 | 50 | 17 | 515.4 | r-6 |
15kp18ca | 15000 | 20.11 | 22.01 | 50 | 18 | 488.7 | r-6 |
15kp18a | 15000 | 20.11 | 22.01 | 50 | 18 | 488.7 | r-6 |
15kp20a | 15000 | 22.34 | 24.46 | 20 | 20 | 440.2 | r-6 |
15kp20ca | 15000 | 22.34 | 24.46 | 20 | 20 | 440.2 | r-6 |
15kp22ca | 15000 | 24.57 | 26.91 | 10 | 22 | 407.0 | r-6 |
15kp22a | 15000 | 24.57 | 26.91 | 10 | 22 | 407.0 | r-6 |
15kp24a | 15000 | 26.81 | 29.35 | 5 | 24 | 371.0 | r-6 |
15kp24ca | 15000 | 26.81 | 29.35 | 5 | 24 | 371.0 | r-6 |
15kp26ca | 15000 | 29.04 | 31.80 | 5 | 26 | 343.2 | r-6 |
15kp26a | 15000 | 29.04 | 31.80 | 5 | 26 | 343.2 | r-6 |
15kp28a | 15000 | 31.28 | 34.24 | 5 | 28 | 317.9 | r-6 |
15kp28ca | 15000 | 31.28 | 34.24 | 5 | 28 | 317.9 | r-6 |
15kp30a | 15000 | 33.51 | 36.70 | 5 | 30 | 297.8 | r-6 |
15kp30ca | 15000 | 33.51 | 36.70 | 5 | 30 | 297.8 | r-6 |
联系晶恒contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号