标题 |
power rating(w) |
vbr_min(v) |
vbr_max(v) |
@it(ma) |
vwm(v) |
ippm(a) |
outline |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15kp33ca | 15000 | 36.90 | 40.40 | 5 | 33 | 276.1 | r-6 |
15kp33a | 15000 | 36.90 | 40.40 | 5 | 33 | 276.1 | r-6 |
15kp36a | 15000 | 40.20 | 44.00 | 5 | 36 | 252.5 | r-6 |
15kp36ca | 15000 | 40.20 | 44.00 | 5 | 36 | 252.5 | r-6 |
15kp40ca | 15000 | 44.70 | 48.90 | 5 | 40 | 229.5 | r-6 |
15kp40a | 15000 | 44.70 | 48.90 | 5 | 40 | 229.5 | r-6 |
15kp43a | 15000 | 48.00 | 52.60 | 5 | 43 | 216.3 | r-6 |
15kp43ca | 15000 | 48.00 | 52.60 | 5 | 43 | 216.3 | r-6 |
15kp45ca | 15000 | 50.30 | 55.00 | 5 | 45 | 207.4 | r-6 |
15kp45a | 15000 | 50.30 | 55.00 | 5 | 45 | 207.4 | r-6 |
15kp48a | 15000 | 53.60 | 58.70 | 5 | 48 | 194.3 | r-6 |
15kp48ca | 15000 | 53.60 | 58.70 | 5 | 48 | 194.3 | r-6 |
15kp51ca | 15000 | 57.00 | 62.40 | 5 | 51 | 182.1 | r-6 |
15kp51a | 15000 | 57.00 | 62.40 | 5 | 51 | 182.1 | r-6 |
15kp54a | 15000 | 60.30 | 66.00 | 5 | 54 | 172.2 | r-6 |
15kp54ca | 15000 | 60.30 | 66.00 | 5 | 54 | 172.2 | r-6 |
15kp58ca | 15000 | 64.80 | 70.90 | 5 | 58 | 161.0 | r-6 |
15kp58a | 15000 | 64.80 | 70.90 | 5 | 58 | 161.0 | r-6 |
15kp60a | 15000 | 67.00 | 73.40 | 5 | 60 | 155.0 | r-6 |
15kp60ca | 15000 | 67.00 | 73.40 | 5 | 60 | 155.0 | r-6 |
联系晶恒contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号