标题 |
power rating(w) |
vbr_min(v) |
vbr_max(v) |
@it(ma) |
vwm(v) |
ippm(a) |
outline |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15kp64ca | 15000 | 71.50 | 78.30 | 5 | 64 | 144.9 | r-6 |
15kp64a | 15000 | 71.50 | 78.30 | 5 | 64 | 144.9 | r-6 |
15kp70a | 15000 | 78.20 | 85.60 | 5 | 70 | 132.9 | r-6 |
15kp70ca | 15000 | 78.20 | 85.60 | 5 | 70 | 132.9 | r-6 |
15kp75ca | 15000 | 83.80 | 91.70 | 5 | 75 | 123.8 | r-6 |
15kp75a | 15000 | 83.80 | 91.70 | 5 | 75 | 123.8 | r-6 |
15kp78a | 15000 | 87.10 | 95.40 | 5 | 78 | 119.7 | r-6 |
15kp78ca | 15000 | 87.10 | 95.40 | 5 | 78 | 119.7 | r-6 |
15kp85ca | 15000 | 94.90 | 104.00 | 5 | 85 | 109.7 | r-6 |
15kp85a | 15000 | 94.90 | 104.00 | 5 | 85 | 109.7 | r-6 |
15kp90a | 15000 | 100.50 | 110.10 | 5 | 90 | 103.7 | r-6 |
15kp90ca | 15000 | 100.50 | 110.10 | 5 | 90 | 103.7 | r-6 |
15kp100ca | 15000 | 111.70 | 122.30 | 5 | 100 | 93.6 | r-6 |
15kp100a | 15000 | 111.70 | 122.30 | 5 | 100 | 93.6 | r-6 |
15kp110a | 15000 | 122.90 | 134.50 | 5 | 110 | 84.5 | r-6 |
15kp110ca | 15000 | 122.90 | 134.50 | 5 | 110 | 84.5 | r-6 |
15kp120ca | 15000 | 134.00 | 146.80 | 5 | 120 | 78.5 | r-6 |
15kp120a | 15000 | 134.00 | 146.80 | 5 | 120 | 78.5 | r-6 |
15kp130a | 15000 | 145.20 | 159.00 | 5 | 130 | 72.5 | r-6 |
15kp130ca | 15000 | 145.20 | 159.00 | 5 | 130 | 72.5 | r-6 |
联系晶恒contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号