标题 |
polarity |
compliance |
complementary |
pc (mw) |
ic (ma) |
v(br)ebo(v) |
v(br)cbo(v) |
v(br)ceo(v) |
hfe min |
hfe max |
@vce(v) |
@ic(ma) |
vce(sat)(v) |
@ic(ma) |
@ib(ma) |
ft(mhz) |
outline |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ss8050 | npn | pf/hf | ss8550 | 300 | 1500 | 5 | 40 | 25 | 120 | 400 | 1 | 100 | 0.5 | 800 | 80 | 100 | sot-23 |
ss8550 | pnp | pf/hf | ss8050 | 300 | -1500 | -5 | -40 | -25 | 120 | 400 | -1 | -100 | -0.5 | -800 | -80 | 100 | sot-23 |
s8550 | pnp | pf/hf | s8050 | 300 | -500 | -5 | -40 | -25 | 120 | 400 | -1 | -50 | -0.6 | -500 | -50 | 150 | sot-23 |
s8050 | npn | pf/hf | s8550 | 300 | 500 | 5 | 40 | 25 | 120 | 400 | 1 | 50 | 0.6 | 500 | 50 | 150 | sot-23 |
s9013 | npn | pf/hf | s9012 | 300 | 500 | 5 | 40 | 25 | 120 | 400 | 1 | 50 | 0.6 | 500 | 50 | 150 | sot-23 |
s9012 | pnp | pf/hf | s9013 | 300 | -500 | -5 | -40 | -25 | 120 | 400 | -1 | -50 | -0.6 | -500 | -50 | 150 | sot-23 |
s9014 | npn | pf/hf | s9015 | 200 | 100 | 5 | 50 | 45 | 200 | 1000 | 5 | 1 | 0.3 | 100 | 5 | 150 | sot-23 |
s9015 | pnp | pf/hf | s9014 | 200 | -100 | -5 | -50 | -45 | 200 | 1000 | -5 | -1 | -0.3 | -100 | -10 | 150 | sot-23 |
s9018 | npn | pf/hf | 200 | 50 | 5 | 30 | 15 | 70 | 190 | 5 | 1 | 0.5 | 10 | 1 | 800 | sot-23 | |
m8050 | npn | pf/hf | m8550 | 200 | 800 | 6 | 40 | 25 | 80 | 400 | 1 | 100 | 0.5 | 800 | 80 | 150 | sot-23 |
pnp | pf/hf | m8050 | 200 | -800 | -6 | -40 | -25 | 85 | 400 | -1 | -100 | -0.5 | -800 | -80 | 150 | sot-23 | |
mmbt589 | pnp | pf/hf | 310 | -1000 | -5 | -50 | -30 | 100 | 300 | -2 | -500 | -0.25 | -500 | -50 | 100 | sot-23 | |
mmbt2222a | npn | pf/hf | mmbt2907a | 300 | 600 | 6 | 75 | 40 | 100 | 300 | 10 | 150 | 0.3 | 150 | 15 | 300 | sot-23 |
mmbt2907a | pnp | pf/hf | mmbt2222a | 250 | -600 | -5 | -60 | -60 | 100 | 300 | -10 | -150 | -0.40 | -150 | -15 | 200 | sot-23 |
mmbt3906 | pnp | pf/hf | mmbt3904 | 200 | -200 | -5 | -40 | -40 | 100 | 300 | -1 | -10 | -0.3 | -50 | -5 | 300 | sot-23 |
npn | pf/hf | mmbt3906 | 200 | 200 | 6 | 60 | 40 | 100 | 300 | 1 | 10 | 0.3 | 50 | 5 | 300 | sot-23 | |
mmbt5401 | pnp | pf/hf | mmbt5551 | 300 | -600 | -5 | -160 | -150 | 100 | 300 | -5 | -10 | -0.5 | -50 | -5 | 100 | sot-23 |
mmbt5551 | npn | pf/hf | mmbt5401 | 300 | 600 | 6 | 180 | 160 | 100 | 300 | 5 | 10 | 0.2 | 50 | 5 | 100 | sot-23 |
mmbt4401 | npn | pf/hf | 300 | 600 | 6 | 60 | 40 | 100 | 300 | 1 | 150 | 0.75 | 500 | 50 | 250 | sot-23 | |
mmbt4403 | pnp | pf/hf | 300 | -600 | -5 | -40 | -40 | 100 | 300 | -2 | -150 | -0.40 | -150 | -15 | 200 | sot-23 |
联系晶恒contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号