标题 |
polarity |
compliance |
complementary |
pc (mw) |
ic (ma) |
v(br)ebo(v) |
v(br)cbo(v) |
v(br)ceo(v) |
hfe min |
hfe max |
@vce(v) |
@ic(ma) |
vce(sat)(v) |
@ic(ma) |
@ib(ma) |
ft(mhz) |
outline |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mmbta05 | npn | pf/hf | 300 | 500 | 4 | 60 | 60 | 100 | 400 | 1 | 10 | 0.25 | 100 | 10 | 100 | sot-23 | |
mmbta06 | npn | pf/hf | mmbt56 | 300 | 500 | 4 | 80 | 80 | 100 | 400 | 1 | 10 | 0.25 | 100 | 10 | 100 | sot-23 |
mmbta42 | npn | pf/hf | mmbta92 | 350 | 300 | 5 | 300 | 300 | 100 | 200 | 10 | 10 | 0.2 | 20 | 2 | 50 | sot-23 |
mmbta43 | npn | pf/hf | mmbta93 | 350 | 500 | 5 | 200 | 200 | 40 | 10 | 10 | 0.5 | 20 | 2 | 4 | sot-23 | |
mmbta44 | npn | pf/hf | mmbta94 | 350 | 200 | 6 | 400 | 400 | 50 | 200 | 10 | 10 | 0.5 | 10 | 1 | sot-23 | |
mmbta55 | pnp | pf/hf | 225 | -500 | -4 | -60 | -60 | 100 | 400 | -1 | -10 | -0.25 | -100 | -10 | 50 | sot-23 | |
mmbta56 | pnp | pf/hf | mmbta06 | 225 | -500 | -4 | -80 | -80 | 100 | 400 | -1 | -10 | -0.25 | -100 | -10 | 50 | sot-23 |
mmbta92 | pnp | pf/hf | mmbta42 | 300 | -200 | -5 | -300 | -300 | 100 | 200 | -10 | -10 | -0.2 | -20 | -2 | 50 | sot-23 |
mmbta93 | pnp | pf/hf | mmbta43 | 350 | -500 | -5 | -200 | -200 | 40 | -10 | -10 | -0.5 | -20 | -2 | 50 | sot-23 | |
mmbta94 | pnp | pf/hf | mmbta44 | 350 | -200 | -5 | -400 | -400 | 80 | 300 | -10 | -10 | -0.2 | -10 | -1 | 50 | sot-23 |
mmbth10 | npn | pf/hf | 225 | 50 | 5 | 30 | 25 | 60 | 10 | 4 | 0.5 | 4 | 0.4 | 650 | sot-23 | ||
2sa812 | pnp | pf/hf | 2sc1623 | 200 | -100 | -5 | -60 | -50 | 90 | 600 | -6 | -1 | -0.3 | -50 | -10 | 180 | sot-23 |
2sa1235a | pnp | pf/hf | 200 | -200 | -6 | -60 | -50 | 150 | 500 | -6 | -1 | -0.3 | -100 | -10 | 200 | sot-23 | |
2sc2412 | npn | pf/hf | 200 | 150 | 7 | 60 | 50 | 120 | 560 | 6 | 1 | 0.4 | 50 | 5 | 160 | sot-23 | |
2sc2073 | npn | pf/hf | 2sa940 | 25000 | 1500 | 5 | 150 | 150 | 60 | 180 | 5 | 500 | 0.6 | 500 | 50 | 4 | to-220 |
2sc2073 | npn | pf/hf | 2sa940 | 25000 | 1500 | 5 | 150 | 150 | 60 | 180 | 5 | 500 | 0.6 | 500 | 50 | 4 | to-263 |
2sc2073 | npn | pf/hf | 2sa940 | 25000 | 1500 | 5 | 150 | 150 | 60 | 180 | 5 | 500 | 0.6 | 500 | 50 | 4 | to-252 |
2sc2073 | npn | pf/hf | 2sa940 | 25000 | 1500 | 5 | 150 | 150 | 60 | 180 | 5 | 500 | 0.6 | 500 | 50 | 4 | to-251 |
2sc2073 | npn | pf/hf | 2sa940 | 18000 | 1500 | 5 | 150 | 150 | 60 | 180 | 5 | 500 | 0.6 | 500 | 50 | 4 | ito-220 |
2sc2073 | npn | pf/hf | 2sa940 | 12500 | 1500 | 5 | 150 | 150 | 60 | 180 | 5 | 500 | 0.6 | 500 | 50 | 4 | to-126 |
联系晶恒contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号