标题 |
polarity |
compliance |
complementary |
pc (mw) |
ic (ma) |
v(br)ebo(v) |
v(br)cbo(v) |
v(br)ceo(v) |
hfe min |
hfe max |
@vce(v) |
@ic(ma) |
vce(sat)(v) |
@ic(ma) |
@ib(ma) |
ft(mhz) |
outline |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2sc1623 | npn | pf/hf | 200 | 100 | 5 | 60 | 50 | 90 | 600 | 6 | 1 | 0.3 | 100 | 10 | 250 | sot-23 | |
2sc3052 | npn | pf/hf | 150 | 200 | 6 | 50 | 50 | 150 | 800 | 6 | 1 | 0.30 | 100 | 10 | 180 | sot-23 | |
2sc3356 | npn | pf/hf | 200 | 100 | 3 | 20 | 12 | 50 | 250 | 10 | 20 | 7000 | sot-23 | ||||
a733 | pnp | pf/hf | c945 | 200 | -150 | -5 | -60 | -50 | 120 | 475 | -6 | -1 | -0.3 | -100 | -10 | 50 | sot-23 |
bc807 | pnp | pf/hf | bc817 | 300 | -500 | -5 | -50 | -45 | 100 | 600 | -1 | -100 | -0.7 | -500 | -50 | 100 | sot-23 |
bc817 | npn | pf/hf | bc807 | 300 | 500 | 5 | 50 | 45 | 100 | 600 | 1 | 100 | 0.7 | 500 | 50 | 100 | sot-23 |
bc846 | npn | pf/hf | bc856 | 200 | 100 | 6 | 80 | 65 | 110 | 450 | 5 | 2 | 0.5 | 100 | 5 | 100 | sot-23 |
bc847 | npn | pf/hf | bc857 | 200 | 100 | 6 | 50 | 45 | 110 | 800 | 5 | 2 | 0.5 | 100 | 5 | 100 | sot-23 |
bc848 | npn | pf/hf | bc858 | 200 | 100 | 6 | 30 | 30 | 110 | 800 | 5 | 2 | 0.5 | 100 | 5 | 100 | sot-23 |
bc856 | pnp | pf/hf | bc846 | 200 | -100 | -6 | -80 | -65 | 125 | 800 | -5 | -2 | -0.50 | -100 | -5 | 100 | sot-23 |
bc857 | pnp | pf/hf | bc847 | 200 | -100 | -6 | -50 | -45 | 125 | 800 | -5 | -2 | -0.50 | -100 | -5 | 100 | sot-23 |
bc858 | pnp | pf/hf | bc848 | 200 | -100 | -6 | -30 | -30 | 125 | 800 | -5 | -2 | -0.50 | -100 | -5 | 100 | sot-23 |
tip42c | pnp | pf/hf | tip41c | 40000 | -3000 | -5 | -100 | -100 | 60 | 200 | -5 | -1000 | -0.4 | -500 | -50 | 3 | to-220 |
tip42c | pnp | pf/hf | tip41c | 27800 | -3000 | -5 | -100 | -100 | 60 | 200 | -5 | -1000 | -0.4 | -500 | -50 | 3 | ito-220 |
tip42c | pnp | pf/hf | tip41c | 40000 | -3000 | -5 | -100 | -100 | 60 | 200 | -5 | -1000 | -0.4 | -500 | -50 | 3 | to-251 |
tip42c | pnp | pf/hf | tip41c | 40000 | -3000 | -5 | -100 | -100 | 60 | 200 | -5 | -1000 | -0.4 | -500 | -50 | 3 | to-252 |
tip41c | npn | pf/hf | tip42c | 65000 | 6000 | 5 | 100 | 100 | 60 | 200 | 5 | 1000 | 0.4 | 1000 | 100 | 3 | to-220 |
pxt8050 | npn | pf/hf | pxt8550 | 500 | 1500 | 5 | 40 | 25 | 85 | 400 | 1 | 100 | 0.5 | 800 | 80 | 100 | sot-89-3l |
pxt8550 | pnp | pf/hf | pxt8050 | 500 | -1500 | -5 | -40 | -25 | 85 | 400 | -1 | -100 | -0.5 | -800 | -80 | 100 | sot-89-3l |
bcx54 | npn | pf/hf | bcx51 | 500 | 1000 | 5 | 45 | 45 | 63 | 250 | 2 | 150 | 0.5 | 500 | 50 | 130 | sot-89-3l |
联系晶恒contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号